
STORMCRAFT Gaming PC PHANTOM AMD RYZEN 7 9800X3D NVIDIA GeForce RTX 5090
September 16, 2026
Thermaltake LCGS View u2890-380XL Gaming Desktop (Intel Core Ultra 9 285K, ToughRam 32GB DDR5 6400MT/s
September 16, 2026Thermaltake LCGS Reactor 9590 Gaming Desktop (AMD Ryzen 9 9950X3D
$4,680.00
Thermaltake LCGS Reactor 9590 Gaming Desktop (AMD Ryzen 9 9950X3D, ToughRam 32GB DDR5 6000MT/s RGB Memory, NVIDIA GeForce RTX 5090, 2TB NVMe M.2, Wifi, Windows 11) T6BK-X87B-590-LCS
- AMD Ryzen 9 9950X3D
- 32GB DDR5
- 2TB SSD
- Windows 11 Home
- GeForce RTX 5090 32 GB GDDR7
- Virtual Reality Ready
- Components brands may vary
SKU: THEA91NZM9X78
Category: Desktop
Tags: Thermaltake LCGS Reactor 9590 Gaming Desktop (AMD Ryzen 9 9950X3D ToughRam 32GB DDR5 6000MT/s RGB Memory
Brand: THERMALTAKE
Description
| Brand | Thermaltake |
|---|---|
| Model | LCGS Reactor 9590 |
| Part Number | T6BK-X87B-590-LCS |
| Type | Gaming & Entertainment |
|---|---|
| AI Features | AI Ready |
| Usage | Consumer / Gaming |
| Color | Black |
| Processor | AMD Ryzen 9 9950X3D |
| Processor Main Features | 64 bit 16-Core Processor |
| Cache Per Processor | 128 MB L3 Cache |
| Memory | 32GB DDR5 |
| Storage | 2TB SSD |
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB |
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Power Supply | 1200W – 80Plus Gold ATX 3.0 |
| Cooling System | Thermaltake 360mm ARGB AIO |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Chipset | AMD X870 |
|---|
| CPU Type | AMD Ryzen 9 9000 Series |
|---|---|
| CPU Name | AMD Ryzen 9 9950X3D |
| L2 Cache Per CPU | 16 MB |
| L3 Cache Per CPU | 128 MB |
| CPU Main Features | 64 bit 16-Core Processor |
| GPU/VGA Type | GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| GPU Memory | 32 GB GDDR7 |
| Virtual Reality Ready | Yes |
| Memory Capacity | 32GB DDR5 |
|---|---|
| Memory Speed | DDR5 6000 |
| Maximum Memory Supported | 128 GB |
| SSD | 2TB |
|---|
| Optical Drive Type | No |
|---|
| Audio Channels | 7.1 channels |
|---|
| LAN Speed | 10/100/1000Mbps |
|---|---|
| WLAN | 802.11be Wireless LAN |
| WiFi Generation | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |










